
be a dog eat Pure.















be a dog eat Pure.

| Protein | 10,50 % |
| Fett | 5,50 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Calcium | 0,24 % |
| Phosphor | 0,19 % |
5 kg: ca. 360–380 g · 10 kg: ca. 600–640 g · 20 kg: ca. 1000 g
be a dog eat Classy.

| Protein | 10,50 % |
| Fett | 5,50 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Calcium | 0,24 % |
| Phosphor | 0,19 % |
5 kg: ca. 360–380 g · 10 kg: ca. 600–640 g · 20 kg: ca. 1000 g
be a dog stay Fly.

| Protein | 10,50 % |
| Fett | 5,50 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Calcium | 0,24 % |
| Phosphor | 0,19 % |
5 kg: ca. 360–380 g · 10 kg: ca. 600–640 g · 20 kg: ca. 1000 g
be a dog eat Wild.

| Protein | 10,50 % |
| Fett | 5,50 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 78 % |
| Calcium | 0,24 % |
| Phosphor | 0,19 % |
5 kg: ca. 360–380 g · 10 kg: ca. 600–640 g · 20 kg: ca. 1000 g
be a dog eat Meat.

| Protein | 10,50 % |
| Fett | 5,50 % |
| Rohasche | 2,50 % |
| Rohfaser | 0,40 % |
| Feuchtigkeit | 79 % |
| Calcium | 0,24 % |
| Phosphor | 0,19 % |
5 kg: ca. 360–380 g · 10 kg: ca. 600–640 g · 20 kg: ca. 1000 g
AHL Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 151/10
02-326 Warszawa
Polen
AHL Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 151/10
02-326 Warszawa, Polen
info@mister-marco.com